Vin rosé sans élevage en chêne. Albet i Noya. Penedès (Espagne). Pinot...
Vin Doux. Bodegas Enrique Mendoza. Alicante (Espagne). Muscat de...
Vin blanc sans élevage en chêne. Angel Lorenzo Cachazo. Rueda (Espagne)....
1-6 bot | 7-12 bot | 13-18 bot | 19-24 bot | 25-30 bot | 31-36 bot | 37-42 bot | 43-48 bot | 49-54 bot | 55-60 bot | |
España (península) | 7,80 € | 10,90 € | 14,25 € | 18,50 € | 22,50 € | 26,50 € | 32,00 € | 38,50 € | 45,50 € | 53,50 € |
España (baleares) | 12,00 € | 18,50 € | 24,75 € | 30,70 € | 35,60 € | 40,70 € | 45,90 € | 50,90 € | 56,70 € | 63,90 € |
España (Ceuta y Melilla) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
España (Canarias) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alemania | 16,95 € | 24,95 € | 29,95 € | 41,10 € | 56,65 € | 65,85 € | 74,95 € | 84,25 € | 93,40 € | 102,60 € |
Austria | 16,95 € | 27,90 € | 36,90 € | 46,40 € | 56,65 € | 65,85 € | 74,95 € | 84,25 € | 93,40 € | 102,60 € |
Bélgica | 16,95 € | 27,90 € | 36,90 € | 46,40 € | 56,65 € | 65,85 € | 74,95 € | 84,25 € | 93,40 € | 102,60 € |
Bulgaria | 35,70 € | 46,10 € | 49,80 € | 52,00 € | 58,10 € | 68,00 € | 79,00 € | 89,90 € | 99,90 € | 110,00 € |
Chipre | 48,50 € | 58,50 € | 69,70 € | 79,95 € | 89,95 € | 99,50 € | - | - | - | - |
Dinamarca | 30,60 € | 36,55 € | 39,95 € | 49,60 € | 65,00 € | 77,50 € | 84,90 € | 91,90 € | 99,90 € | 107,00 € |
Eslovaquia | 39,80 € | 47,50 € | 58,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 82,50 € | 89,90 € | 97,90 € | 99,90 € | 104,00 € |
Eslovenia | 39,80 € | 47,50 € | 58,00 € | 66,00 € | 77,00 € | 82,50 € | 89,90 € | 97,90 € | 99,90 € | 104,00 € |
Estonia | 40,80 € | 47,60 € | 55,30 € | 66,10 € | 75,30 € | 82,50 € | 90,50 € | 98,00 € | 105,90 € | 115,00 € |
Finlandia | 34,90 € | 39,60 € | 45,50 € | 61,25 € | 71,10 € | 81,20 € | 91,30 € | 101,40 € | 111,50 € | 121,60 € |
Francia | 16,95 € | 24,95 € | 29,95 € | 41,10 € | 56,65 € | 65,85 € | 74,95 € | 84,25 € | 93,40 € | 102,60 € |
Grecia | 27,00 € | 37,00 € | 42,50 € | 45,20 € | 59,95 € | 75,50 € | 89,95 € | 102,75 € | 119,95 € | 135,50 € |
Hungría | 45,00 € | 55,00 € | 61,00 € | 67,00 € | 73,60 € | 77,00 € | 83,90 € | 89,90 € | 96,90 € | 105,00 € |
Irlanda | 26,60 € | 29,95 € | 35,50 € | 43,50 € | 54,95 € | 66,50 € | 82,90 € | 89,95 € | 99,95 € | 110,50 € |
Italia | 16,95 € | 27,90 € | 36,90 € | 46,40 € | 56,65 € | 65,85 € | 74,95 € | 84,25 € | 93,40 € | 102,60 € |
Letonia | 37,90 € | 46,50 € | 55,40 € | 65,20 € | 72,10 € | 71,10 € | 78,90 € | 83,90 € | 89,00 € | 96,00 € |
Lituania | 37,90 € | 46,50 € | 55,40 € | 65,20 € | 72,10 € | 71,10 € | 78,90 € | 83,90 € | 89,00 € | 96,90 € |
Luxemburgo | 16,95 € | 27,90 € | 36,90 € | 45,95 € | 55,85 € | 63,20 € | 71,15 € | 78,90 € | 84,50 € | 94,35 € |
Malta | 65,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 132,00 € | 155,00 € | 182,00 € | 220,00 € | 260,00 € | 310,00 € | 360,00 € |
Países bajos | 16,95 € | 27,90 € | 36,90 € | 45,95 € | 55,85 € | 63,20 € | 71,15 € | 78,90 € | 84,50 € | 94,35 € |
Polonia | 34,20 € | 46,30 € | 49,90 € | 57,20 € | 62,20 € | 65,50 € | 75,50 € | 83,90 € | 89,90 € | 96,90 € |
Portugal | 13,50 € | 16,50 € | 18,50 € | 22,00 € | 29,50 € | 36,50 € | 43,90 € | 51,90 € | 58,90 € | 66,90 € |
Reino unido | 16,95 € | 31,90 € | 47,95 € | 63,95 € | 79,95 € | 95,95 € | 110,95 € | 126,80 € | 142,65 € | 158,50 € |
República Checa | 32,60 € | 38,70 € | 45,10 € | 51,60 € | 58,90 € | 62,10 € | 69,00 € | 76,00 € | 84,00 € | 95,00 € |
Rumanía | 34,50 € | 41,60 € | 45,80 € | 49,20 € | 54,50 € | 59,80 € | 67,00 € | 76,90 € | 85,50 € | 96,00 € |
Suecia | 29,95 € | 34,95 € | 40,95 € | 51,50 € | 63,95 € | 72,00 € | 78,50 € | 84,90 € | 91,00 € | 98,90 € |
Noruega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suiza | 29,95 € | 34,95 € | 40,95 € | 51,50 € | 63,95 € | 72,00 € | 78,50 € | 84,90 € | 91,00 € | 98,90 € |
*Bouteille standard
Comment peut-on calculer le poids des bouteilles?
Bouteille standard (75 cl): 1,5 Kg
Bouteille Magnum (150 cl): 3 Kg
Bouteille Double Magnum (300 cl): 6 Kg